Vindsvåningar
Tidigare sålda vindsvåningar
| Adress | Antal | Sammanlagd yta | Färdigställd |
|---|---|---|---|
| Gärnegatan | 1 st | 140 kvm | 2007 |
| Nya hissar till ovans. | 2 st | 2007 | |
| Västmannagatan 67 | 1 st | 240 kvm | 2007 |
| Upplandsgatan 45 | 8 st | 500 kvm | 2007 |
| Södra Agnegatan 22 | 3 st | 300 kvm | 2008 |
| Karlb. Dalagatan 22 | 5 st | 500 kvm | 2008 |
| Nya hissar till ovans. | 3 st | 2008 | |
| Bergsgatan 25 | 3 st | 400 kvm | 2008 |
| Surbrunnsgatan 5 | 1 st | 200 kvm | 2009 |
| Mariatorget 4 | 2 st | 230 kvm | 2010 |
| Tången 4 | 3 st | 350 kvm | 2010 |
| Tången 4 | 35 st | 1500 kvm | 2010 |
| Tången 4, Garage | 1 st | 2400 kvm | 2010 |
| Maria prästgårdsgatan 1 | 2 st | Total yta 450 kvm | 2011 |
| Ringvägen 151 | 3 st | Total yta 400 kvm | 2012 |
| Essinge brogata | 5 st | Total yta 550 kvm | 2012 |

