Gasell vinnare 2009Gasell vinnare 2010

Vindsvåningar

Tidigare sålda vindsvåningar

Adress Antal Sammanlagd yta Färdigställd
Swedenborgsgatan 7 3 st 420 kvm 1999
Hantverkargatan 79-83 6 st 1000 kvm 2000
S:t Eriksgatan 12 3 st 300 kvm 2000
Torsgatan 52 2 st 250 kvm 2000
Högbergsgatan 28 2 st 350 kvm 2001
Parkgatan 16-20 7 st 800 kvm 2002
Karlavägen 99 1 st 220 kvm 2003
Banérgatan 39-41 1 st 300 kvm 2003
Linnégatan 28-30 2 st 400 kvm 2004
Grindsgatan 33 3 st 350 kvm 2004
Upplandsgatan 17-19 6 st 545 kvm 2006
Nya hissar till ovans. 5 st 2006
Styrmansgatan 21 1 st 200 kvm 2006
Norrmälarstrand 8 1 st 500 kvm 2006
Wargentinsgatan 4 2 st 325 kvm 2007
Välj sida: 1 | 2