Attic flats

Sold atttic flats

Address Quantity Total area Completed
Swedenborgsgatan 7 3 st 420 sq. m 1999
Hantverkargatan 79-83 6 st 1000 sq. m 2000
S:t Eriksgatan 12 3 st 300 sq. m 2000
Torsgatan 52 2 st 250 sq. m 2000
Högbergsgatan 28 2 st 350 sq. m 2001
Parkgatan 16-20 7 st 800 sq. m 2002
Karlavägen 99 1 st 220 sq. m 2003
Banérgatan 39-41 1 st 300 sq. m 2003
Linnégatan 28-30 2 st 400 sq. m 2004
Grindsgatan 33 3 st 350 sq. m 2004
Upplandsgatan 17-19 6 st 545 sq. m 2006
Nya hissar till ovans. 5 st 2006
Styrmansgatan 21 1 st 200 sq. m 2006
Norrmälarstrand 8 1 st 500 sq. m 2006
Wargentinsgatan 4 2 st 325 sq. m 2007
Nya hissar till ovans. 2 st 2007
Västmannagatan 67 1 st 240 sq. m 2007
Upplandsgatan 45 8 st 500 sq. m 2007
Södra Agnegatan 22 3 st 300 sq. m 2008
Karlb. Dalagatan 22 5 st 500 sq. m 2008
Nya hissar till ovans. 3 st 2008
Bergsgatan 25 3 st 400 sq. m 2008